Unser Team bei den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Berlin
Bei den diesjährigen deutschen Jahrgangsmeisterschaften starten sieben Aktive des VfL Gladbeck.
Mehr Informationen zu den diesjährigen DJM und unserem Team finden sie hier.
Ilka do Paço Verhoeven (Jg. 00) startet zum ersten Mal bei den DJM und freut sich über ihren Start über 100m Brust.
- Hier geht es zum Sportlerportrait von Ilka do Paço Verhoeven.
- Sie startet am:
- Montag, den 29.5.2017, Abs. 1, WK 5, 100m Brust, Lauf 4/16 (ca. 10:31 Uhr), Bahn 1, Meldezeit: 01:18,91, Meldeergebnis/Protokoll, Ergebnis: 20. Platz Jg. 2000, 01:18,54
Mareike Ehring (Jg. 01) startet über fünf Strecken (50m, 100m, 200m Schmetterling, 50m, 200m Freistil) und hofft auf eine Wiederholung ihrer guten Ergebnisse vom letzen Jahr und bei den letzten Deutschen Meisterschaften.
- Hier geht es zum Sportlerportrait von Mareike Ehring.
- Sie startet am:
- Montag, den 29.5.2017, Abs. 1, WK 1, 200m Schmetterling, Lauf 12/13 (ca. 09:02 Uhr), Bahn 6, Meldezeit: 02:20,59, Meldeergebnis/Protokoll, Ergebnis: 3. Platz Jg. 2001, 02:21,17
- Montag, den 29.5.2017, Abs. 2, WK 101, 200m Schmetterling, Lauf 4/6 (ab ca. 16:29 Uhr), Bahn 5, Meldezeit 02:21,17, Meldeergebnis/Protokoll, Ergebnis: Deutsche Jahrgangsvizemeisterin Jg. 2001 (Silber), 02:17,97
- Dienstag, 30.05.2017, Abs. 3, WK 10, 50m Schmetterling, Lauf 13/15 (ca. 10:30 Uhr), Bahn 4, Meldezeit: 00:27,73, Meldeergebnis/Protokoll, Ergebnis: 1. Platz Jg. 2001, 00:28,04
- Dienstag, 30.05.2017, Abs. 5, WK 110, 50m Schmetterling, Lauf 5/6 (ab ca. 17:53 Uhr), Bahn 7, Meldezeit: 00:28,04, Meldeergebnis/Protokoll, Ergebnis: Deutsche Jahrgangsmeisterin Jg. 2001 (Gold), 00:27,63
- Mittwoch, 31.05.2017, Abs. 6, WK 14, 200m Freistil, Lauf 10/14 (ca. 08:53 Uhr), Bahn 1, Meldezeit: 02:10,25, Meldeergebnis/Protokoll, Ergebnis: 6. Platz Jg. 2001, 02:08,97
- Mittwoch, 31.05.2017, Abs. 8, WK 114, 200m Freistil, Lauf 3/6 (ab ca. 16:29 Uhr), Bahn 3, Meldezeit: 02:08,97, Meldeergebnis/Protokoll, Ergebnis: 7. Platz Jg. 2001, 02:08,31
- Donnerstag, 01.06.2017, Abs. 9, WK 23, 50m Freistil, Lauf 11/15 (ca. 09:56 Uhr), Bahn 4, Meldezeit: 00:27,43, Meldeergebnis/Protokoll, Ergebnis: 12. Platz Jg. 2001, 00:27,54
- Freitag, 02.06.2017, Abs. 12, WK 31, 100m Schmetterling, Lauf 15/15 (ca. 12:41 Uhr), Bahn 4, Meldezeit: 01:01,40, Meldeergebnis/Protokoll, Ergebnis: 1. Platz Jg. 2001, 01:02,27
- Freitag, 02.06.2017, Abs. 14, WK 131, 100m Schmetterling, Lauf 5/6 (ab ca. 17:46 Uhr), Bahn 3, Meldezeit: 01:01,40, Meldeergebnis/Protokoll, Ergebnis: Deutsche Jahrgangsmeisterin Jg. 2001 (Gold), 01:01,74
Brust- und Lagenspezialistin Marina Koop (Jg. 00) wird versuchen ihre Bestzeiten über 50m, 100m und 200m Brust und 200m und 400m Lagen zu knacken.
- Hier geht es zum Sportlerportrait von Marina Koop.
- Sie startet am:
- Montag, den 29.5.2017, Abs. 1, WK 5, 100m Brust, Lauf 13/16 (ca. 10:46 Uhr) , Bahn 5, Meldezeit: 01:14,95, Meldeergebnis/Protokoll, Ergebnis: 8. Platz Jg. 2000, 01:14,38
- Montag, den 29.5.2017, Abs. 2, WK 105, 100m Brust, Lauf 4/6 (ab ca. 18:17 Uhr), Bahn 8, Meldezeit: 01:14,38, Meldeergebnis/Protokoll, Ergebnis: 7. Platz Jg. 2000, 01:13,76
- Dienstag, 30.05.2017, Abs. 3, WK 8, 400m Lagen, Lauf 5/10 (ca. 08:53 Uhr), Bahn 7, Meldezeit: 05:15,96, Meldeergebnis/Protokoll, Ergebnis: 12. Platz Jg. 2000, 05:21,52
- Mittwoch, 31.05.2017, Abs. 6, WK 16, 50m Brust, Lauf 11/16 (ca. 09:50 Uhr), Bahn 5, Meldezeit: 00:34,63, Meldeergebnis/Protokoll, Ergebnis: 12. Platz Jg. 2000, 00:34,46
- Donnerstag, 01.06.2017, Abs. 9, WK 21, 200m Lagen, Lauf 5/14 (ca. 08:41 Uhr), Bahn 5, Meldezeit: 02:29,76, Meldeergebnis/Protokoll, Ergebnis: 17. Platz Jg. 2000, 02:29,06
- Freitag, 02.06.2017, Abs. 12, WK 29, 200m Brust, Lauf 14/15 (ca. 11:28 Uhr), Bahn 0, Meldezeit: 02:40,68, Meldeergebnis/Protokoll, Ergebnis: 6. Platz Jg. 2000, 02:40,69
- Freitag, 02.06.2017, Abs. 14, WK 129, 200m Brust, Lauf 4/6 (ab ca. 16:42 Uhr), Bahn 1, Meldezeit: 02:40,69, Meldeergebnis/Protokoll, Ergebnis: 6. Platz Jg. 2000, 02:40,01
Björn Maue (Jg. 99) konnte das Ticket über 400m, 800m und 1500m Freistil ziehen.
- Er startet am:
- Mittwoch, 31.05.2017, Abs. 6, WK 20, 1500m Freistil, Lauf 2/9 (ca. 11:16 Uhr), Bahn 3, Meldezeit: 17:35,24, Meldeergebnis/Protokoll, Ergebnis: 8. Platz Jg. 1999, 17:03,12
- Donnerstag, 01.06.2017, Abs. 9, WK 25, 800m Freistil, Lauf 9/13 – links (ca. 10:53 Uhr), Bahn 7, Meldezeit: 09:04,95, Meldeergebnis/Protokoll, Ergebnis: 9. Platz Jg. 1999, 08:56,47
- Freitag, 02.06.2017, Abs. 12, WK 28, 400m Freistil, Lauf 4/14 (ca. 09:55 Uhr), Bahn 2, Meldezeit: 04:22,64, Meldeergebnis/Protokoll, Ergebnis: 15. Platz Jg. 1999, 04:22,31
Carolin Theis (Jg. 02) startet wie im Vorjahr über 100m Freistil. Hier versucht sie eine neue Bestzeit zu schwimmen.
- Hier geht es zum Sportlerportrait von Carolin Theis.
- Sie startet am:
- Montag, den 29.5.2017, Abs. 1, WK 3, 100m Freistil, Lauf 4/14 (ca. 09:50 Uhr), Bahn 1, Meldezeit: 01:01,31, Meldeergebnis/Protokoll, Ergebnis: 18. Platz Jg. 2002, 01:00,85
Christopher Theis (Jg. 99) schwimmt über 100m, 200m, 400m, 800m und 1.500m Freistil und über die 400m Lagen.
- Hier geht es zum Sportlerportrait von Christopher Theis.
- Er startet am:
- Montag, den 29.5.2017, Abs. 1, WK 4, 100m Freistil, Lauf 10/15 (ca. 10:18 Uhr), Bahn 2, Meldezeit: 00:54,08, Meldeergebnis/Protokoll, Ergebnis: 6. Platz, 00:53,04
- Montag, den 29.5.2017, Abs. 2, WK 104, 100m Freistil, Lauf 3/6 (ab ca. 17:59 Uhr), Bahn 6, Meldezeit: 00:53,04, Meldeergebnis/Protokoll, Ergebnis: 5. Platz Jg. 1999, 00:52,39
- Dienstag, 30.05.2017, Abs. 3, WK 9, 400m Lagen, Lauf 10/10 (ca. 10:14 Uhr), Bahn 8, Meldezeit: 04:39,21, Meldeergebnis/Protokoll, Ergebnis: 5. Platz Jg. 1999, 04:42,94
- Dienstag, 30.05.2017, Abs. 5, WK 109, 400m Lagen, Lauf 3/6 (ab ca. 17:11 Uhr), Bahn 5, Meldezeit: 04:42,94, Meldeergebnis/Protokoll, Ergebnis: 5. Platz Jg. 1999, 04:41,45
- Mittwoch, 31.05.2017, Abs. 6 WK 15 200m Freistil, Lauf 14/14 (ca. 09:38 Uhr), Bahn 0, Meldezeit: 01:56,05, Meldeergebnis/Protokoll, Ergebnis: 8. Platz Jg. 1999, 01:57,43
- Mittwoch, 31.05.2017, Abs. 6, WK 20, 1500m Freistil, Lauf 9/9 (ca. 13:19 Uhr), Bahn 2, Meldezeit: 16:29,45, Meldeergebnis/Protokoll, Ergebnis: 3. Platz Jg. 1999 (Bronze), 16:10,11
- Mittwoch, 31.05.2017, Abs. 8 WK 115 200m Freistil, Lauf 3/6 (ab ca. 16:53 Uhr), Bahn 1, Meldezeit: 01:57,43, Meldeergebnis/Protokoll, Ergebnis: 7. Platz Jg. 2001, 01:56,49
- Donnerstag, 01.06.2017, Abs. 11, WK 125, 800m Freistil, Lauf 1/1 (ca. 18:16 Uhr), Bahn 7, Meldezeit: 08:35,39, Meldeergebnis/Protokoll, Ergebnis: 3. Platz Jg. 1999 (Bronze), 08:26,77
- Freitag, 02.06.2017, Abs. 12, WK 28, 400m Freistil, Lauf 13/14 (ca. 10:38 Uhr), Bahn 9, Meldezeit: 04:07,76, Meldeergebnis/Protokoll, Ergebnis: 4. Platz Jg. 1999, 04:07,92
- Freitag, 02.06.2017, Abs. 14, WK 128, 400m Freistil, Lauf 4/6 (ab ca. 16:05 Uhr), Bahn 1, Meldezeit: 04:07,92, Meldeergebnis/Protokoll, Ergebnis: 3. Platz Jg. 1999 (Bronze), 04:02,13
Jüngste Aktive im Kreis der Berlinfahrer ist Mara Verjé (Jg. 03). Sie hat sich zum ersten Mal für den Start bei den DJM über 100m und 200m Brust qualifiziert.
- Hier geht es zum Sportlerportrait von Mara Verjé.
- Sie startet am:
- Montag, den 29.5.2017, Abs. 1, WK 5, 100m Brust, Lauf 4/16 (ca. 10:31 Uhr), Bahn 0, Meldezeit: 01:19,22, Meldeergebnis/Protokoll, Ergebnis: 22. Platz Jg. 2003, 01:18,66
- Freitag, 02.06.2017, Abs. 12, WK 29, 200m Brust, Lauf 7/15 (ca. 11:06 Uhr), Bahn 4, Meldezeit: 02:47,55, Meldeergebnis/Protokoll, Ergebnis: 19. Platz Jg. 2003, 02:49,02